GRUPA SPECIALITATILOR CHIRURGICALE 
NR.
CRT. SPECIALITATEA BUCURESTI CLUJ
NAPOCA CRAIOVA CONSTANTA IASI ORADEA SIBIU TG
MURES TIMISOARA BRASOV TOTAL 
1 CHIRURGIE CARDIACA SI A VASELOR MARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 CHIRURGIE GENERALA 20 7 2 2 7 2 2 3 3 2 50 
3 CHIRURGIE MAXILO-FACIALA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
4 CHIRURGIE PEDIATRICA 4 2 0 0 2 0 0 0 2 0 10 
5 CHIRURGIE PLASTICA-MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
6 CHIRURGIE TORACICA 5 3 0 0 2 0 0 0 0 0 10 
7 CHIRURGIE VASCULARA 8 4 0 0 0 0 0 4 4 0 20 
8 NEUROCHIRURGIE 4 2 0 0 2 0 0 0 2 0 10 
9 O.R.L. 12 5 4 0 5 0 0 4 5 0 35 
10 OBSTETRICA-GINECOLOGIE 18 8 6 0 6 0 0 6 6 0 50 
11 OFTALMOLOGIE 6 5 4 0 5 0 0 5 5 0 30 
12 ORTOPEDIE PEDIATRICA 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 10 
13 ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE 10 3 0 0 3 0 0 2 2 0 20 
14 UROLOGIE 6 2 0 0 0 0 0 0 2 0 10 
  TOTAL 107 43 16 2 35 2 2 24 31 2 264 
imi pare rau dar am dat copy-paste si n-a iesit prea bine.. 

  sper sa te descurci.