Tematica si bibliografie rezidentiat 2008
- emptyspaces
- senior

- Posts: 138
- Joined: Mon Jan 01, 2007 11:56 pm
Re: Tematica si bibliografie rezidentiat 2008
uite:
RapidShare reserves the right to close accounts, which are shared with other people.
You may download 25 GB within five days. This means in other words that you can download 5 GB every day. You can also "burst" and download 15 GB today and 10 GB tomorrow, but this means that you will not be able to download anything the following three days because we check how much you have downloaded in the last five days. 25 GB = 25.000.000.000 Bytes.
² Your uploaded files will be deleted if your account is deleted. However, there is a storage limit of 20 GB (20.000.000.000 bytes) for premium accounts. In case you exceed this amount for longer than 48 hours, your account will automatically be converted to a Storage XXL account. Files being not downloaded longer than 90 days will then automatically be deleted.
RapidShare reserves the right to close accounts, which are shared with other people.
You may download 25 GB within five days. This means in other words that you can download 5 GB every day. You can also "burst" and download 15 GB today and 10 GB tomorrow, but this means that you will not be able to download anything the following three days because we check how much you have downloaded in the last five days. 25 GB = 25.000.000.000 Bytes.
² Your uploaded files will be deleted if your account is deleted. However, there is a storage limit of 20 GB (20.000.000.000 bytes) for premium accounts. In case you exceed this amount for longer than 48 hours, your account will automatically be converted to a Storage XXL account. Files being not downloaded longer than 90 days will then automatically be deleted.
Nu vreau sa ma schimb, fiindca nu stiu cum sa ma schimb. Sunt deja foarte obisnuita cu mine insami.
-
trinity_doina
- Posts: 2
- Joined: Mon Mar 12, 2007 7:54 pm
- Location: Cluj-Napoca
- Contact:
Re: Tematica si bibliografie rezidentiat 2008
andrei007 wrote:Conform 10. Cap. 230,231 Tulburari de ritm si de conducere (tahicardie paroxistica supraventriculara, flutterul si fibrilatia atriala, tahicardia ventriculara, flutterul si fibrilatia ventriculara, blocurile atrioventriculare) (1, pg. 1383-1410) nr.pg.28, ar insemna ca partea de electrofiziologie de la inceput, disfunctia nodului sinusal(1383-1387) si extrasistolele(1392-1395) sunt excluse??? Daca da, de ce nu au pus corect paginatia? Daca nu, de ce fac referire numai la anumite subtitluri???
Eu am dat anul trecut si cand am facut grilele erau si intrebari din DNS si extrasistole. asa ce cel mai bine e sa citesti tot macar sa stii ce zice acolo. Cum a mai zis cineva au intrebari din tratamentul la leucemii.
-
razwin1
- junior

- Posts: 41
- Joined: Thu Mar 06, 2008 10:35 am
Re: Tematica si bibliografie rezidentiat 2008
gata, declar oficial ca m-am saturat de invatat

- danhia
- elite

- Posts: 4297
- Joined: Sat Oct 29, 2005 8:56 pm
- Location: The Royal Ascot Brigade
-
d_diana18
- newbie

- Posts: 16
- Joined: Mon Feb 04, 2008 8:37 pm
- Location: In my secret mind
Re: Tematica si bibliografie rezidentiat 2008
Multumesc, emptyspace.
Secretul succesului sta in egoism.
"Increderea infloreste in inimile mari."
"Increderea infloreste in inimile mari."
- latvia
- elder

- Posts: 1664
- Joined: Mon Oct 24, 2005 11:10 pm
Re: Tematica si bibliografie rezidentiat 2008
dania ce bine te prinde avataru asta. mi era dor de el.
- danhia
- elite

- Posts: 4297
- Joined: Sat Oct 29, 2005 8:56 pm
- Location: The Royal Ascot Brigade
-
ralux
- newbie

- Posts: 22
- Joined: Sat Mar 17, 2007 7:40 pm
- Location: Cluj-Napoca
Re: Tematica si bibliografie rezidentiat 2008
Am o mare rugaminte! Aveti cumva bulinute pentru exercitiu? Am o grila master dar nu stiu sa o editez
Si am mare mare nevoie de asa ceva. Va rog mult, daca ma puteti ajuta
Mersi frumos!
Mersi frumos!- sandman
- senior

- Posts: 296
- Joined: Wed Apr 19, 2006 5:31 pm
- Location: Cluj-Napoca
-
ralux
- newbie

- Posts: 22
- Joined: Sat Mar 17, 2007 7:40 pm
- Location: Cluj-Napoca
Re: Tematica si bibliografie rezidentiat 2008
Inca astept mesajul de confirmare de pe acel site, dar multumesc mult! 
- sandman
- senior

- Posts: 296
- Joined: Wed Apr 19, 2006 5:31 pm
- Location: Cluj-Napoca
Re: Tematica si bibliografie rezidentiat 2008
Esti utilizator activ, deci te poti loga pe forum.
Life is good
-
ralux
- newbie

- Posts: 22
- Joined: Sat Mar 17, 2007 7:40 pm
- Location: Cluj-Napoca
Re: Tematica si bibliografie rezidentiat 2008
am reusit! mersi mult de tot. e imp ptr mine ca anul trecut am avut punctaj f mic datorita coloratului 
- Dr.Lili
- elder

- Posts: 940
- Joined: Fri Jun 15, 2007 1:28 pm
Re: Tematica si bibliografie rezidentiat 2008
mai stiu eu un caz... 
love is everything we payed
life is beautiful; try it today
life is beautiful; try it today
-
jderu.mare
- junior

- Posts: 64
- Joined: Fri Mar 14, 2008 2:28 am
- Location: undeva
Re: Tematica si bibliografie rezidentiat 2008
cine???


There is no Good
There is no Bad
Just Perspective and Opinion
There is no Bad
Just Perspective and Opinion
- Dr.Lili
- elder

- Posts: 940
- Joined: Fri Jun 15, 2007 1:28 pm
Re: Tematica si bibliografie rezidentiat 2008
trident 
love is everything we payed
life is beautiful; try it today
life is beautiful; try it today
- danhia
- elite

- Posts: 4297
- Joined: Sat Oct 29, 2005 8:56 pm
- Location: The Royal Ascot Brigade
Re: Tematica si bibliografie rezidentiat 2008
bulinutze pt exercitiu!!!!!!!!!!!!!!
no...ca se duce lumea de rapa.....
no...ca se duce lumea de rapa.....
Red Apple
- consi
- senior

- Posts: 109
- Joined: Tue Dec 26, 2006 9:57 pm
Re: Tematica si bibliografie rezidentiat 2008
or fi bune si alea la ceva..... 
-
ralux
- newbie

- Posts: 22
- Joined: Sat Mar 17, 2007 7:40 pm
- Location: Cluj-Napoca
Re: Tematica si bibliografie rezidentiat 2008
Asa am crezut si eu anul trecut, ca bulinutele sunt cea mai mica problema si nu mi-am facut griji deloc. asa si este, ca daca nu inveti, degeaba stii sa colorezi, dar ideea este ca eu va sfatuiesc sa faceti ceva exercitiu inainte. Eu una sunt patita asa ca....trec si prin colorat 
-
ralux
- newbie

- Posts: 22
- Joined: Sat Mar 17, 2007 7:40 pm
- Location: Cluj-Napoca
Re: Tematica si bibliografie rezidentiat 2008
Asa am crezut si eu anul trecut, ca bulinutele sunt cea mai mica problema si nu mi-am facut griji deloc. asa si este, ca daca nu inveti, degeaba stii sa colorezi, dar ideea este ca eu va sfatuiesc sa faceti ceva exercitiu inainte. Eu una sunt patita asa ca....trec si prin colorat 
-
ralux
- newbie

- Posts: 22
- Joined: Sat Mar 17, 2007 7:40 pm
- Location: Cluj-Napoca
Re: Tematica si bibliografie rezidentiat 2008
sorry!
din greseala am postat de 2 ori
- dr.rezidentx1
- senior

- Posts: 341
- Joined: Sat Jun 23, 2007 11:08 pm
- Location: France
Re: Tematica si bibliografie rezidentiat 2008
mai voi nici acuma n-ati luat rezu?
- danhia
- elite

- Posts: 4297
- Joined: Sat Oct 29, 2005 8:56 pm
- Location: The Royal Ascot Brigade
Re: Tematica si bibliografie rezidentiat 2008
l-am luat mah dar l-am adus inapoi ca nu ne-a placut.
Red Apple
- 187.92a
- addicted

- Posts: 47429
- Joined: Fri Dec 10, 2004 7:59 pm
Re: Tematica si bibliografie rezidentiat 2008
l-am luat sa nu-l ia altii..
- andy gavrilescu
- cel mai imedist din 2013

- Posts: 32452
- Joined: Sun Feb 25, 2007 1:03 pm
- Location: no location
Re: Tematica si bibliografie rezidentiat 2008
eu il iau de cate ori am chef.
We don't have to dance
https://www.youtube.com/watch?v=8fEoWA9Vz3A
De profesie optometrist
*nu exista lentile antiaburire!!!
https://www.youtube.com/watch?v=8fEoWA9Vz3A
De profesie optometrist
*nu exista lentile antiaburire!!!
- Dr.Lili
- elder

- Posts: 940
- Joined: Fri Jun 15, 2007 1:28 pm
Re: Tematica si bibliografie rezidentiat 2008
andy gavrilescu wrote:eu il iau de cate ori am chef.
Uite un om destept!
Faza cu bulinatul e pacatos rau...
love is everything we payed
life is beautiful; try it today
life is beautiful; try it today
- andy gavrilescu
- cel mai imedist din 2013

- Posts: 32452
- Joined: Sun Feb 25, 2007 1:03 pm
- Location: no location
Re: Tematica si bibliografie rezidentiat 2008
Dr.Lili wrote:andy gavrilescu wrote:eu il iau de cate ori am chef.
Uite un om destept!
il dau. deci il dau de cate ori am chef. am zis cumva il iau?
oricum cuvantul tau e lege
We don't have to dance
https://www.youtube.com/watch?v=8fEoWA9Vz3A
De profesie optometrist
*nu exista lentile antiaburire!!!
https://www.youtube.com/watch?v=8fEoWA9Vz3A
De profesie optometrist
*nu exista lentile antiaburire!!!
- dr.rezidentx1
- senior

- Posts: 341
- Joined: Sat Jun 23, 2007 11:08 pm
- Location: France
Re: Tematica si bibliografie rezidentiat 2008
andy gavrilescu wrote:eu il iau de cate ori am chef.
asa fac si eu...
dar il dau la altii daca nu-mi convine...
si la anul il mai iau o data...

- marius.b73
- senior

- Posts: 165
- Joined: Thu Mar 13, 2008 12:37 am
Re: repartitie locuri 2007
Repartitie 2007
Tabelul de mai jos include punctajele minime, respectiv maxime cu care s-au ales specialitatile in 2007. Datele sunt aproximative (fiind stranse prin bunavointa cuiva care a dorit ca o asemenea situatie sa existe), la cateva specialitati lipsind cu desavarsire, insa pot fi facute corectari sau adaugari pe baza semnalarilor utilizatorilor
DISCIPLINA ORAS INTERVAL POZITII INTERVAL PUNCTAJE
Alergologie Bucuresti 455 .. 1170 784 .. 718
Cluj-Napoca 170 .. 858 828 .. 742
Iasi 1193 .. 1543 716 .. 693
Timisoara 669 .. 987 758 .. 732
Anatomie patologica Bucuresti 22 .. 981 884 .. 732
Cluj-Napoca 332 .. 1278 801 .. 710
Craiova 424 .. 1226 788 .. 714
Iasi 680 .. 1654 757 .. 687
Tg. Mures 216 .. 384 820 .. 794
Timisoara 1356 .. 1550 705 .. 693
ATI Bucuresti 92 .. 1593 849 .. 691
Cluj-Napoca 14 .. 1621 891 .. 689
Craiova 1073 .. 1628 726 .. 688
Iasi 356 .. 1869 797 .. 673
Tg. Mures 1172 .. 1833 717 .. 675
Timisoara 464 .. 1428 783 .. 700
Boli infectioase Bucuresti 19 .. 1063 886 .. 726
Cluj-Napoca 163 .. 863 830 .. 741
Craiova 927 .. 1144 737 .. 720
Timisoara 720 .. 1374 754 .. 704
Cardiologie Brasov 60 .. 125 860 .. 842
Bucuresti 3 .. 189 911 .. 824
Cluj-Napoca 20 .. 225 886 .. 819
Craiova 48 .. 291 862 .. 807
Iasi 34 .. 367 870 .. 796
Tg. Mures 280 .. 406 808 .. 791
Timisoara 40 .. 333 868 .. 801
Chirurgie BMF Bucuresti 945 .. 1364 735 .. 705
Chirurgie cardiovasculara Bucuresti 24 .. 246 882 .. 813
Cluj-Napoca 248 .. 325 813 .. 802
Tg. Mures 51 .. 412 862 .. 790
Chirurgie generala Arad 575 .. 737 766 .. 753
Brasov 723 .. 1287 754 .. 709
Bucuresti 33 .. 873 870 .. 741
Cluj-Napoca 142 .. 1049 836 .. 727
Constanta 545 .. 931 771 .. 736
Craiova 268 .. 1148 810 .. 720
Iasi 121 .. 1292 843 .. 709
Oradea 468 .. 1233 782 .. 713
Sibiu 490 .. 1238 780 .. 713
Tg. Mures 553 .. 1297 770 .. 709
Timisoara 111 .. 1047 844 .. 728
Chirurgie pediatrica Bucuresti 116 .. 974 843 .. 733
Cluj-Napoca 298 .. 1475 806 .. 697
Craiova 303 .. 1405 804 .. 702
Iasi 1315 .. 1514 708 .. 695
Chirurgie plastica Bucuresti 79 .. 134 854 .. 839
Cluj-Napoca 13 .. 167 891 .. 828
Iasi 141 .. 141 837 .. 837
Chirurgie toracica Bucuresti 965 .. 1265 733 .. 711
Tg. Mures 1394 .. 1557 703 .. 693
Chirurgie vasculara Bucuresti 790 .. 1461 748 .. 697
Cluj-Napoca 1136 .. 1386 721 .. 704
Constanta 1372 .. 1490 704 .. 696
Tg. Mures 1438 .. 1519 699 .. 694
Timisoara 253 .. 846 812 .. 743
Dermato-venerologie Bucuresti 38 .. 305 868 .. 804
Cluj-Napoca 8 .. 202 898 .. 822
Craiova 220 .. 561 820 .. 769
Iasi 171 .. 519 827 .. 775
Timisoara 157 .. 528 832 .. 774
DZ,nutritie si boli metabolice Arad 735 .. 778 753 .. 749
Bucuresti 293 .. 643 807 .. 760
Cluj-Napoca 380 .. 668 794 .. 758
Craiova 442 .. 744 786 .. 752
Iasi 214 .. 857 821 .. 742
Timisoara 577 .. 715 766 .. 755
Endocrinologie Bucuresti 5 .. 279 903 .. 808
Cluj-Napoca 173 .. 276 827 .. 809
Craiova 309 .. 369 804 .. 795
Iasi 199 .. 443 823 .. 785
Tg. Mures 159 .. 159 831 .. 831
Timisoara 428 .. 429 787 .. 787
Epidemiologie Bucuresti 1934 .. 1934 670 .. 670
Timisoara 2002 .. 2002 666 .. 666
Farmacologie clinica Bucuresti 1872 .. 1991 673 .. 666
Gastroenterologie Bucuresti 2 .. 120 921 .. 843
Cluj-Napoca 11 .. 58 894 .. 860
Iasi 129 .. 196 841 .. 823
Timisoara 136 .. 136 838 .. 838
Genetica medicala Bucuresti 379 .. 1878 794 .. 672
Geriatrie,gerontologie Bucuresti 1174 .. 2038 717 .. 663
Cluj-Napoca 2020 .. 2020 665 .. 665
Iasi 1251 .. 1900 712 .. 671
Hematologie Bucuresti 463 .. 1375 783 .. 704
Cluj-Napoca 816 .. 1141 745 .. 721
Craiova 1413 .. 1413 702 .. 702
Iasi 1750 .. 1757 681 .. 680
Timisoara 1182 .. 1185 717 .. 717
Medicina de familie Brasov 1455 .. 1455 698 .. 698
Bucuresti 1261 .. 2030 711 .. 664
Cluj-Napoca 1450 .. 2021 698 .. 664
Constanta 2061 .. 2240 662 .. 651
Iasi 1470 .. 2004 697 .. 666
Oradea 1910 .. 1910 671 .. 671
Sibiu 1814 .. 1814 676 .. 676
Tg. Mures 1890 .. 1890 672 .. 672
Timisoara 1014 .. 1958 731 .. 668
Medicina de laborator Brasov 1679 .. 1925 685 .. 670
Bucuresti 397 .. 1994 792 .. 666
Cluj-Napoca 921 .. 1988 737 .. 666
Constanta 1476 .. 2007 697 .. 665
Craiova 470 .. 1986 782 .. 667
Iasi 1879 .. 1982 672 .. 667
Oradea 1205 .. 2000 715 .. 666
Sibiu 917 .. 1808 737 .. 676
Tg. Mures 1015 .. 2029 730 .. 664
Timisoara 813 .. 1940 745 .. 669
Medicina de urgenta Bucuresti 1540 .. 2042 693 .. 663
Cluj-Napoca 913 .. 2050 738 .. 663
Constanta 897 .. 2006 739 .. 665
Craiova 890 .. 2016 739 .. 665
Iasi 1130 .. 2039 721 .. 663
Tg. Mures 1993 .. 2022 666 .. 664
Timisoara 1725 .. 1970 682 .. 668
Medicina interna Brasov 147 .. 1008 835 .. 731
Bucuresti 343 .. 1070 800 .. 726
Cluj-Napoca 313 .. 806 803 .. 746
Constanta 630 .. 1117 762 .. 723
Craiova 117 .. 1255 843 .. 712
Iasi 218 .. 1120 820 .. 722
Oradea 703 .. 1178 756 .. 717
Sibiu 718 .. 1188 754 .. 717
Tg. Mures 314 .. 803 803 .. 747
Timisoara 172 .. 1081 827 .. 725
Medicina legala Bucuresti 1 .. 413 923 .. 790
Cluj-Napoca 131 .. 318 840 .. 803
Iasi 278 .. 659 808 .. 759
Medicina muncii Bucuresti 90 .. 2040 852 .. 663
Cluj-Napoca 529 .. 1829 773 .. 675
Craiova 1599 .. 1976 690 .. 667
Iasi 1208 .. 2005 715 .. 665
Tg. Mures 130 .. 2048 840 .. 663
Timisoara 1108 .. 1935 723 .. 670
Medicina nucleara Bucuresti 1775 .. 1775 679 .. 679
Medicina sportiva Bucuresti 1886 .. 1886 672 .. 672
Nefrologie Bucuresti 300 .. 795 805 .. 748
Cluj-Napoca 57 .. 713 861 .. 755
Iasi 458 .. 862 783 .. 741
Timisoara 473 .. 894 782 .. 739
Neonatologie Bucuresti 292 .. 1777 807 .. 678
Iasi 1764 .. 1923 680 .. 670
Neurochirurgie Bucuresti 15 .. 865 891 .. 741
Cluj-Napoca 270 .. 995 810 .. 731
Iasi 1201 .. 1471 716 .. 697
Timisoara 1123 .. 1313 722 .. 708
Neurologie Bucuresti 258 .. 920 811 .. 737
Cluj-Napoca 205 .. 1103 822 .. 723
Craiova 756 .. 1228 752 .. 714
Iasi 826 .. 1458 745 .. 698
Tg. Mures 591 .. 1381 765 .. 704
Timisoara 231 .. 1336 817 .. 706
Neurologie pediatrica Bucuresti 320 .. 1479 803 .. 696
Cluj-Napoca 453 .. 895 784 .. 739
Obstetrica-ginecologie Brasov 438 .. 539 786 .. 772
Bucuresti 10 .. 421 895 .. 788
Cluj-Napoca 46 .. 530 864 .. 773
Constanta 288 .. 534 807 .. 773
Craiova 98 .. 436 848 .. 786
Iasi 146 .. 486 835 .. 780
Oradea 446 .. 446 785 .. 785
Sibiu 483 .. 535 781 .. 772
Tg. Mures 152 .. 551 833 .. 770
Timisoara 94 .. 363 849 .. 797
Oftalmologie Bucuresti 23 .. 145 883 .. 835
Cluj-Napoca 43 .. 382 865 .. 794
Craiova 184 .. 460 826 .. 783
Iasi 4 .. 263 907 .. 810
Tg. Mures 164 .. 546 829 .. 771
Timisoara 316 .. 520 803 .. 775
Oncologie medicala Bucuresti 99 .. 1457 848 .. 698
Cluj-Napoca 290 .. 962 807 .. 733
Iasi 1638 .. 1703 688 .. 684
ORL Bucuresti 119 .. 687 843 .. 757
Cluj-Napoca 579 .. 661 766 .. 759
Craiova 695 .. 1010 757 .. 731
Iasi 590 .. 868 765 .. 741
Tg. Mures 759 .. 1269 751 .. 711
Timisoara 719 .. 1089 754 .. 724
Ortopedie Bucuresti 16 .. 906 890 .. 738
Cluj-Napoca 59 .. 1076 860 .. 726
Iasi 252 .. 1025 812 .. 730
Oradea 1006 .. 1173 731 .. 717
Sibiu 198 .. 1092 823 .. 724
Tg. Mures 49 .. 960 862 .. 734
Timisoara 401 .. 1031 791 .. 729
Pediatrie Arad 635 .. 1759 761 .. 680
Brasov 1177 .. 1691 717 .. 685
Bucuresti 29 .. 1245 874 .. 712
Cluj-Napoca 271 .. 1331 810 .. 707
Constanta 230 .. 1748 818 .. 681
Craiova 102 .. 1733 847 .. 681
Iasi 501 .. 1361 778 .. 705
Oradea 1332 .. 1791 707 .. 677
Sibiu 1449 .. 1749 698 .. 681
Tg. Mures 419 .. 1541 789 .. 693
Timisoara 25 .. 1607 881 .. 689
Pneumologie Bucuresti 81 .. 1630 853 .. 688
Cluj-Napoca 1005 .. 1580 731 .. 691
Craiova 1559 .. 1851 692 .. 674
Iasi 1039 .. 1637 728 .. 688
Tg. Mures 1558 .. 1802 693 .. 677
Timisoara 536 .. 1792 772 .. 677
Psihiatrie Bucuresti 80 .. 1929 853 .. 670
Cluj-Napoca 203 .. 1852 822 .. 674
Craiova 851 .. 1653 742 .. 687
Iasi 160 .. 1746 831 .. 681
Sibiu 1142 .. 2030 720 .. 664
Tg. Mures 175 .. 1977 827 .. 667
Timisoara 582 .. 1944 766 .. 669
Psihiatrie pediatrica Bucuresti 666 .. 1864 759 .. 673
Cluj-Napoca 234 .. 705 817 .. 756
Timisoara 1186 .. 1406 717 .. 702
Radiologie Bucuresti 104 .. 1487 847 .. 696
Cluj-Napoca 174 .. 1495 827 .. 695
Craiova 1132 .. 1566 721 .. 692
Iasi 68 .. 1695 857 .. 684
Tg. Mures 527 .. 1781 774 .. 678
Timisoara 770 .. 1700 750 .. 684
Radioterapie Bucuresti 1978 .. 2010 667 .. 665
Cluj-Napoca 7 .. 1520 900 .. 694
Iasi 1809 .. 1809 676 .. 676
Recuperare, medicina fizica, balenologie Bucuresti 395 .. 912 793 .. 738
Cluj-Napoca 620 .. 1197 762 .. 716
Constanta 168 .. 377 828 .. 795
Craiova 978 .. 1286 732 .. 709
Iasi 619 .. 1353 762 .. 706
Tg. Mures 964 .. 1380 733 .. 704
Timisoara 1095 .. 1314 724 .. 708
Reumatologie Bucuresti 342 .. 602 800 .. 764
Cluj-Napoca 101 .. 340 848 .. 800
Craiova 383 .. 671 794 .. 758
Iasi 72 .. 310 856 .. 804
Tg. Mures 637 .. 672 761 .. 758
Sanatate publica Bucuresti 1874 .. 1874 673 .. 673
Cluj-Napoca 1676 .. 2007 685 .. 665
Iasi 1698 .. 1832 684 .. 675
Oradea 1965 .. 1975 668 .. 667
Timisoara 1417 .. 1719 701 .. 682
Urologie Bucuresti 26 .. 789 877 .. 748
Cluj-Napoca 629 .. 1044 762 .. 728
Craiova 870 .. 903 741 .. 738
Iasi 570 .. 622 767 .. 762
Tg. Mures 893 .. 893 739 .. 739
Timisoara 435 .. 540 786 .. 772
Tabelul de mai jos include punctajele minime, respectiv maxime cu care s-au ales specialitatile in 2007. Datele sunt aproximative (fiind stranse prin bunavointa cuiva care a dorit ca o asemenea situatie sa existe), la cateva specialitati lipsind cu desavarsire, insa pot fi facute corectari sau adaugari pe baza semnalarilor utilizatorilor
DISCIPLINA ORAS INTERVAL POZITII INTERVAL PUNCTAJE
Alergologie Bucuresti 455 .. 1170 784 .. 718
Cluj-Napoca 170 .. 858 828 .. 742
Iasi 1193 .. 1543 716 .. 693
Timisoara 669 .. 987 758 .. 732
Anatomie patologica Bucuresti 22 .. 981 884 .. 732
Cluj-Napoca 332 .. 1278 801 .. 710
Craiova 424 .. 1226 788 .. 714
Iasi 680 .. 1654 757 .. 687
Tg. Mures 216 .. 384 820 .. 794
Timisoara 1356 .. 1550 705 .. 693
ATI Bucuresti 92 .. 1593 849 .. 691
Cluj-Napoca 14 .. 1621 891 .. 689
Craiova 1073 .. 1628 726 .. 688
Iasi 356 .. 1869 797 .. 673
Tg. Mures 1172 .. 1833 717 .. 675
Timisoara 464 .. 1428 783 .. 700
Boli infectioase Bucuresti 19 .. 1063 886 .. 726
Cluj-Napoca 163 .. 863 830 .. 741
Craiova 927 .. 1144 737 .. 720
Timisoara 720 .. 1374 754 .. 704
Cardiologie Brasov 60 .. 125 860 .. 842
Bucuresti 3 .. 189 911 .. 824
Cluj-Napoca 20 .. 225 886 .. 819
Craiova 48 .. 291 862 .. 807
Iasi 34 .. 367 870 .. 796
Tg. Mures 280 .. 406 808 .. 791
Timisoara 40 .. 333 868 .. 801
Chirurgie BMF Bucuresti 945 .. 1364 735 .. 705
Chirurgie cardiovasculara Bucuresti 24 .. 246 882 .. 813
Cluj-Napoca 248 .. 325 813 .. 802
Tg. Mures 51 .. 412 862 .. 790
Chirurgie generala Arad 575 .. 737 766 .. 753
Brasov 723 .. 1287 754 .. 709
Bucuresti 33 .. 873 870 .. 741
Cluj-Napoca 142 .. 1049 836 .. 727
Constanta 545 .. 931 771 .. 736
Craiova 268 .. 1148 810 .. 720
Iasi 121 .. 1292 843 .. 709
Oradea 468 .. 1233 782 .. 713
Sibiu 490 .. 1238 780 .. 713
Tg. Mures 553 .. 1297 770 .. 709
Timisoara 111 .. 1047 844 .. 728
Chirurgie pediatrica Bucuresti 116 .. 974 843 .. 733
Cluj-Napoca 298 .. 1475 806 .. 697
Craiova 303 .. 1405 804 .. 702
Iasi 1315 .. 1514 708 .. 695
Chirurgie plastica Bucuresti 79 .. 134 854 .. 839
Cluj-Napoca 13 .. 167 891 .. 828
Iasi 141 .. 141 837 .. 837
Chirurgie toracica Bucuresti 965 .. 1265 733 .. 711
Tg. Mures 1394 .. 1557 703 .. 693
Chirurgie vasculara Bucuresti 790 .. 1461 748 .. 697
Cluj-Napoca 1136 .. 1386 721 .. 704
Constanta 1372 .. 1490 704 .. 696
Tg. Mures 1438 .. 1519 699 .. 694
Timisoara 253 .. 846 812 .. 743
Dermato-venerologie Bucuresti 38 .. 305 868 .. 804
Cluj-Napoca 8 .. 202 898 .. 822
Craiova 220 .. 561 820 .. 769
Iasi 171 .. 519 827 .. 775
Timisoara 157 .. 528 832 .. 774
DZ,nutritie si boli metabolice Arad 735 .. 778 753 .. 749
Bucuresti 293 .. 643 807 .. 760
Cluj-Napoca 380 .. 668 794 .. 758
Craiova 442 .. 744 786 .. 752
Iasi 214 .. 857 821 .. 742
Timisoara 577 .. 715 766 .. 755
Endocrinologie Bucuresti 5 .. 279 903 .. 808
Cluj-Napoca 173 .. 276 827 .. 809
Craiova 309 .. 369 804 .. 795
Iasi 199 .. 443 823 .. 785
Tg. Mures 159 .. 159 831 .. 831
Timisoara 428 .. 429 787 .. 787
Epidemiologie Bucuresti 1934 .. 1934 670 .. 670
Timisoara 2002 .. 2002 666 .. 666
Farmacologie clinica Bucuresti 1872 .. 1991 673 .. 666
Gastroenterologie Bucuresti 2 .. 120 921 .. 843
Cluj-Napoca 11 .. 58 894 .. 860
Iasi 129 .. 196 841 .. 823
Timisoara 136 .. 136 838 .. 838
Genetica medicala Bucuresti 379 .. 1878 794 .. 672
Geriatrie,gerontologie Bucuresti 1174 .. 2038 717 .. 663
Cluj-Napoca 2020 .. 2020 665 .. 665
Iasi 1251 .. 1900 712 .. 671
Hematologie Bucuresti 463 .. 1375 783 .. 704
Cluj-Napoca 816 .. 1141 745 .. 721
Craiova 1413 .. 1413 702 .. 702
Iasi 1750 .. 1757 681 .. 680
Timisoara 1182 .. 1185 717 .. 717
Medicina de familie Brasov 1455 .. 1455 698 .. 698
Bucuresti 1261 .. 2030 711 .. 664
Cluj-Napoca 1450 .. 2021 698 .. 664
Constanta 2061 .. 2240 662 .. 651
Iasi 1470 .. 2004 697 .. 666
Oradea 1910 .. 1910 671 .. 671
Sibiu 1814 .. 1814 676 .. 676
Tg. Mures 1890 .. 1890 672 .. 672
Timisoara 1014 .. 1958 731 .. 668
Medicina de laborator Brasov 1679 .. 1925 685 .. 670
Bucuresti 397 .. 1994 792 .. 666
Cluj-Napoca 921 .. 1988 737 .. 666
Constanta 1476 .. 2007 697 .. 665
Craiova 470 .. 1986 782 .. 667
Iasi 1879 .. 1982 672 .. 667
Oradea 1205 .. 2000 715 .. 666
Sibiu 917 .. 1808 737 .. 676
Tg. Mures 1015 .. 2029 730 .. 664
Timisoara 813 .. 1940 745 .. 669
Medicina de urgenta Bucuresti 1540 .. 2042 693 .. 663
Cluj-Napoca 913 .. 2050 738 .. 663
Constanta 897 .. 2006 739 .. 665
Craiova 890 .. 2016 739 .. 665
Iasi 1130 .. 2039 721 .. 663
Tg. Mures 1993 .. 2022 666 .. 664
Timisoara 1725 .. 1970 682 .. 668
Medicina interna Brasov 147 .. 1008 835 .. 731
Bucuresti 343 .. 1070 800 .. 726
Cluj-Napoca 313 .. 806 803 .. 746
Constanta 630 .. 1117 762 .. 723
Craiova 117 .. 1255 843 .. 712
Iasi 218 .. 1120 820 .. 722
Oradea 703 .. 1178 756 .. 717
Sibiu 718 .. 1188 754 .. 717
Tg. Mures 314 .. 803 803 .. 747
Timisoara 172 .. 1081 827 .. 725
Medicina legala Bucuresti 1 .. 413 923 .. 790
Cluj-Napoca 131 .. 318 840 .. 803
Iasi 278 .. 659 808 .. 759
Medicina muncii Bucuresti 90 .. 2040 852 .. 663
Cluj-Napoca 529 .. 1829 773 .. 675
Craiova 1599 .. 1976 690 .. 667
Iasi 1208 .. 2005 715 .. 665
Tg. Mures 130 .. 2048 840 .. 663
Timisoara 1108 .. 1935 723 .. 670
Medicina nucleara Bucuresti 1775 .. 1775 679 .. 679
Medicina sportiva Bucuresti 1886 .. 1886 672 .. 672
Nefrologie Bucuresti 300 .. 795 805 .. 748
Cluj-Napoca 57 .. 713 861 .. 755
Iasi 458 .. 862 783 .. 741
Timisoara 473 .. 894 782 .. 739
Neonatologie Bucuresti 292 .. 1777 807 .. 678
Iasi 1764 .. 1923 680 .. 670
Neurochirurgie Bucuresti 15 .. 865 891 .. 741
